★ 产品通过UL认证, UL档案号E213782.
★ 导体使用单根或绞合30~10AWG无氧铜或镀锡铜, 铜丝依据标准:GB/T 3953-2009生产及检验.
★ 外被料使用环保PVC或无卤料.
0760- 86731989(8线)
印字:
按客户要求
应用:
用于连接音响器材中的功放与音箱.
喇叭线产品构造:
类别 | 规格AWG | 导体(mm)根数/外径 | 导体****电阻Ohm/km | 外被材料 | 外径(mm) |
圆型喇叭线 | 10 | 2X7X37/0.16Cu | 4 | 环保PVC | 5.00X10.00 |
圆型喇叭线 | 12 | 2X67/0.25Cu | 6.3 | 环保PVC | 4.00X8.00 |
圆型喇叭线 | 14 | 2X42/0.25Cu | 9.46 | 环保PVC | 3.60X7.20 |
圆型喇叭线 | 16 | 2X27/0.25Cu | 15.06 | 环保PVC | 3.14X6.28 |
圆型喇叭线 | 18 | 2X41/0.16Cu | 23.85 | 环保PVC | 2.82X5.64 |
圆型喇叭线 | 20 | 2X26/0.16Cu | 37.61 | 环保PVC | 2.58X5.16 |
圆型喇叭线 | 22 | 2X17/0.16Cu | 57.52 | 环保PVC | 2.40X4.80 |
圆型喇叭线 | 24 | 2X11/0.16Cu | 88.89 | 环保PVC | 2.25X4.50 |
圆型喇叭线 | 26 | 2X7/0.16Cu | 139.76 | 环保PVC | 2.12X4.24 |
圆型喇叭线 | 28 | 2X8/0.12Cu | 223.75 | 环保PVC | 2.02X4.04 |
圆型喇叭线 | 30 | 2X7/0.1Cu | 354.24 | 环保PVC | 1.94X3.98 |
扁型喇叭线 | 18 | 2X6X11/0.12Cu | 23.85 | 环保PVC | 1.80X8.60 |
扁型喇叭线 | 14 | 2X4X48/0.1Cu | 9.46 | 环保PVC | 2.00X10.00 |
扁型喇叭线 | 12 | 2X7X18/0.16Cu | 6.3 | 环保PVC | 2.00X13.50 |
·产品规格可根据客户要求订制.