裸铜及镀锡铜
★ 产品使用纯度为99.99的无氧铜杆经拉丝、退火、镀锡等工艺而成, 符合 GB/T 3953-2009标准.
★ 产品广泛应用于各类电线电缆的导体.
★ 裸铜丝尺寸范围:0.08mm~1.6mm; 镀锡铜丝尺寸范围:0.1mm~1.6mm.
★ 可按客户要求生产绞合铜丝.
铝箔&包带:
★ 产品参照JBT 10713-2007标准和SJT 11284-2003标准生产和检验.
★ 产品广泛应用于各类电线电缆的屏蔽&包覆.
产品构造:
类别 | 构成 | 材料规格 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | ||
第一层 | 第二层 | 第三层 | ||||
单面铝箔 | AL+PET | 7umAL | 12umPET | 0.022 | 6mm最小 | |
双面铝箔1 | AL+PET+AL | 7umAL | 25umPET | 7umAL | 0.045 | 6mm最小 |
双面铝箔2 | AL+PET+AL | 7umAL | 12umPET | 7umAL | 0.032 | 6mm最小 |
热熔铝箔1 | AL+涂胶PET膜 | 7umAL | 20umPET | 0.03 | 6mm最小 | |
热熔铝箔2 | AL+涂胶PET膜 | 15umAL | 20umPET | 0.038 | 6mm最小 | |
展翅铝箔 | AL+PET+PET | 7umAL | 12umPET | 15umPET | 0.04 | (6+9)mm最小 |
棉纸 | 0.045 | 6mm最小 | ||||
BOPP膜 | 0.022 | 6mm最小 | ||||
PET膜 | 0.025 | 6mm最小 |
·产品规格可根据客户要求订制.